<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espace-M</title>
	<atom:link href="http://espace-m.ca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espace-m.ca</link>
	<description>Mesure Marketing Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Think Data with Google&#8217;s Think Quartely</title>
		<link>http://espace-m.ca/think-data-with-googles-think-quartely-632.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/think-data-with-googles-think-quartely-632.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer Think Quartely, une revue électronique destinée à leurs partenaires d&#8217;affaires en Angleterre sur l&#8217;évolution du web, de l&#8217;infobésité et la puissance du open data. Une édition américaine devrait être produite sous peu. Nous aimons comment le sujet est illustré et expliqué&#8230; http://thinkquarterly.co.uk/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient de lancer Think Quartely, une revue électronique destinée à leurs partenaires d&#8217;affaires en Angleterre sur l&#8217;évolution du web, de l&#8217;infobésité et la puissance du open data. Une édition américaine devrait être produite sous peu. Nous aimons comment le sujet est illustré et expliqué&#8230; <a  href="http://thinkquarterly.co.uk/">http://thinkquarterly.co.uk/</a></p>
<p><a  href="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Think-Quartely_Google-Think-Data_espacem.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-632" title="Think-Quartely_Google-Think-Data_espacem"><img class="alignleft size-medium wp-image-633" title="Think-Quartely_Google-Think-Data_espacem" src="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Think-Quartely_Google-Think-Data_espacem-243x300.jpg" alt="" width="243" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/think-data-with-googles-think-quartely-632.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linked In Infographic</title>
		<link>http://espace-m.ca/linked-in-infographic-620.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/linked-in-infographic-620.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[linked in]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Linked In continue de maintenir une croissance surpenante depuis son lancement en 2003. Ci-joint une illustration intéressante, prise sur Mashable, sur quelques chiffres clés. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linked In continue de maintenir une croissance surpenante depuis son lancement en 2003. Ci-joint une illustration intéressante, prise sur Mashable, sur quelques chiffres clés.</p>
<p><span id="more-620"></span><a  href="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/linkedin-infographic-image-mashable.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-620" title="linkedin-infographic-image-mashable-espacem"><img class="alignleft size-full wp-image-621" title="linkedin-infographic-image-mashable-espacem" src="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/linkedin-infographic-image-mashable.jpg" alt="" width="640" height="4485" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/linked-in-infographic-620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI Chart of the Day</title>
		<link>http://espace-m.ca/sai-chart-of-the-day-613.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/sai-chart-of-the-day-613.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[sai]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.businessinsider.com/embed?id=chart&amp;width=500&amp;height=500" width="500" height="500" border="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/sai-chart-of-the-day-613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Media 2011</title>
		<link>http://espace-m.ca/prix-media-2011-601.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/prix-media-2011-601.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Infopresse]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prix Media]]></category>
		<category><![CDATA[Prix Media 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Les Prix Media 2011 sont lancés et se renouvellent pour leurs 10 ans. Le concours vise à récompenser les campagnes media qui se démarquent. C’est avec grand plaisir que Nicolas présidera le jury de cette édition. Nous mettrons tous les efforts nécessaires pour que cet événement soit un succès. Voyez tous les détails sur Infopresse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Prix-Media-2011_Creation-Alfred.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-601" title="Prix-Media-2011_Creation-Alfred"><img class="alignleft size-medium wp-image-605" title="Prix-Media-2011_Creation-Alfred" src="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Prix-Media-2011_Creation-Alfred-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a>Les Prix Media 2011 sont lancés et se renouvellent pour leurs 10 ans. Le concours vise à récompenser les campagnes media qui se démarquent. C’est avec grand plaisir que Nicolas présidera le jury de cette édition. Nous mettrons tous les efforts nécessaires pour que cet événement soit un succès. Voyez tous les détails sur <a  href="http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2011/01/12/article-36472.aspx">Infopresse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/prix-media-2011-601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Bank Data</title>
		<link>http://espace-m.ca/world-bank-data-2-593.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/world-bank-data-2-593.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Le World Bank Data Explorer permet de créer des animations basés sur des dataset standards ou personnalisés. Cette pratique se classe dans ce qu&#8217;on appel le data journalism et permet de visualiser rapidement une grande quantité d&#8217;information. www.openheatmap.com/examples/world_bank_data C&#8217;est ainsi que Hans Rosling, un des prinicpaux acteurs du data journalism, réussi à reconstruire l&#8217;histoire de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/world-bank-data.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-593" title="world-bank-data"><img class="alignleft size-medium wp-image-594" title="world-bank-data" src="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/world-bank-data-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a>Le World Bank Data Explorer permet de créer des animations basés sur des dataset standards ou personnalisés. Cette pratique se classe dans ce qu&#8217;on appel le data journalism et permet de visualiser rapidement une grande quantité d&#8217;information.</p>
<p><a  href="http://www.openheatmap.com/examples/world_bank_data/">www.openheatmap.com/examples/world_bank_data</a></p>
<p>C&#8217;est ainsi que Hans Rosling, un des prinicpaux acteurs du data journalism, réussi à reconstruire l&#8217;histoire de 200 pays sur 200 ans, en 4 minutes avec éloquence. Data is the new oil, data is the new soil.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jbkSRLYSojo?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/jbkSRLYSojo?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/world-bank-data-2-593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Tweet</title>
		<link>http://espace-m.ca/world-of-tweet-562.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/world-of-tweet-562.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[World of Tweet est un projet réalisé par frog design illustrant l&#8217;activé mondiale en temps réel sur Twitter aworldoftweets.frogdesign.com Au moment de l&#8217;observation, le Canada se classait 9ième avec 1.55% du volume mondial de tweets alors que les États-Unis sont premier avec 27.5%, suivi du Brésil 22.5% et l&#8217;Indonésie 14.9%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/map.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-562" title="World of Tweet"><img class="alignleft size-medium wp-image-587" title="World of Tweet" src="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/map-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a>World of Tweet est un projet réalisé par frog design illustrant l&#8217;activé mondiale en temps réel sur Twitter <a  href="http://aworldoftweets.frogdesign.com">aworldoftweets.frogdesign.com</a></p>
<p>Au moment de l&#8217;observation, le Canada se classait 9ième avec 1.55% du volume mondial de tweets alors que les États-Unis sont premier avec 27.5%, suivi du Brésil 22.5% et l&#8217;Indonésie 14.9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/world-of-tweet-562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Counter</title>
		<link>http://espace-m.ca/social-media-counter-550.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/social-media-counter-550.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flick]]></category>
		<category><![CDATA[linked in]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/social-media-counter-550.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist 2010: Year in Review</title>
		<link>http://espace-m.ca/zeitgeist-2010-year-in-review-538.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/zeitgeist-2010-year-in-review-538.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="385" src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/zeitgeist-2010-year-in-review-538.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modèle d&#8217;évaluation de l&#8217;impact de l&#8217;encombrement publicitaire sur l&#8217;efficacité des annonceurs</title>
		<link>http://espace-m.ca/modele-de-la-memoire-491.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/modele-de-la-memoire-491.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[encombrement]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/wordpress/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/modele_memoire.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-491" title="Modèle de la mémoire"><img class="aligncenter size-medium wp-image-492" title="Modèle de la mémoire" src="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/modele_memoire-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/modele-de-la-memoire-491.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration Facebook Vs Twitter</title>
		<link>http://espace-m.ca/facebook-vs-twitter-488.html</link>
		<comments>http://espace-m.ca/facebook-vs-twitter-488.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espace-m.ca/wordpress/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/facebookvstwitter7-e1292882718622.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-488" title="Facebook Vs Twitter"><img class="aligncenter size-medium wp-image-489" title="Facebook Vs Twitter" src="http://espace-m.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/facebookvstwitter7-e1292882718622-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://espace-m.ca/facebook-vs-twitter-488.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 799/930 objects using disk: basic

Served from: espace-m.ca @ 2012-02-22 23:35:53 -->
